JAS 39 Gripen vs Eurofighter Typhoon
Gripen’in 600 metrede kalkış VE iniş yapabileceğini, 1 teknisyen ve 5 asker tarafından on dakika içinde yakıt ikmali yapılabileceğini ve yeniden silahlandırılabileceğini ve ülke yollarından çalışabileceğini akılda tutarak; Eurofighter 300m’nin kalkışı ve inişi 900 m’den fazla sürerken, yakıt ikmali ve 10 uzmandan oluşan bir ekip tarafından yeniden silahlandırılması en az yirmi dakika sürerken ve hazırlanmış havaalanlarından çalışmak zorunda kalırken, Gripen’in büyük bir avantajı var.JAS-39C / D, Typhoon ile aynı Meteor füzesi için temizlendi. Gerçek şu ki, JAS-39C / D, Meteor’un entegre edildiği ilk savaşçıydı. Bu muhtemelen BVR derecelendirmesini de etkileyebilir, ancak bu açıdan yorum yapmak için dikkate alınan diğer faktörler hakkında yeterince bilgi yok.İkincisi manevra kabiliyeti olurdu, JAS-39C / D’nin Typhoon’dan daha az manevra kabiliyetine dönmesine çok şaşırırdım. Tam tersine ikisinin boyutu ve kanat yükü göz önüne alındığında.Belirtilmesi gereken birkaç büyük nokta var Gripen EF’ninkinin 1/2’sine mal olur EF Gripen’den üstün olabilir ancak iki kat daha iyi değil Gripen EF’den daha yaşlıdır Gripen’deki teknolojinin güncellenmesi yeteneklerdeki boşluğu kapatacaktır ama aynı zamanda maliyet açığı Gripen İsveç tarafından inşa edildi.EF’nin İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından inşa edildiği yer.Fransa Rafale’yi inşa etmek için gruptan ayrıldı.
Genel ve BVR derecelendirmeleri
CATEGORY | SAAB JAS 39 GRIPEN | EUROFIGHTER TYPHOON |
BVR Rating | 81% | 91% |
Armament | 8.0/10 | 8.5/10 |
Technology | 8.0/10 | 8.8/10 |
Avionics | 7.9/10 | 8.6/10 |
Maneuverability | 9.0/10 | 9.5/10 |
Rate of Climb | max. 300 m/s – 55k ft/min | max. 315 m/s – 65k ft/min |
Thrust/Weight | 1.02 | 1.15 |
Service Ceiling | 16 km – 50k ft | 20 km – 65k ft |
Speed | 2.00 Mach | 2.35 Mach |
Fuel Economy | 1.06 km/l – 2.49 NM/gallon | 0.68 km/l – 1.60 NM/gallon |
Unit Cost | 45.000.000 USD | 175.000.000 USD |
Overall Rating | very good | excellent |
BVR Görsel Aralığın Ötesinde Derecelendirmeleri
CATEGORY | JAS-39 GRIPEN | EUROFIGHTER TYPHOON |
BVR AAM missile | MBDA Meteor | MBDA Meteor |
AAM origin | NATO | NATO |
Year | in 2013 | in 2013 |
Range (mile) | 62 | 62 |
Range (km) | 100 | 100 |
Speed (mph) | 2640 | 2640 |
Speed (km/h) | 4248 | 4248 |
Radar | Raven ES-05 | Euroradar CAPTOR |
Radar overall rating | very good | excellent |
BVR Technology | 80% | 87% |
BVR Def. Tech. | 79% | 85% |
RCS – Radar Cross Section | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 |
İt dalaşı orta menzile yakın Derecelendirmeler
CATEGORY | JAS-39 GRIPEN | EUROFIGHTER TYPHOON |
Cannon | Mauser BK-27 | Mauser BK-27 |
Caliber (mm) | 27 mm | 27 mm |
Rate of Fire (rpm) | 1700 rpm | 1700 rpm |
Muzzle Velocity | 1025 m/s | 1025 m/s |
Size Point 10%-30% | 30% | 20% |
Maneuverability | 9.0 | 9,5 |
Thrust/Weight Ratio | 1.02 | 1,15 |
AAM (first) | MBDA MICA | AIM-132 ASRAAM |
Operational range | 0.2 – 50 km | 0.3 – 50 km |
AAM (second) | IRIS-T | IRIS-T |
Operational range | 0.5 – 30 km | 0.5 – 30 km |
Dogfight Rating | 74% | 75% |
Boyut Karşılaştırması
CATEGORY | JAS-39 GRIPEN | EUROFIGHTER TYPHOON |
Length | 14.10 m – 46 ft 3 in | 15.95 m – 52 ft 4 in |
Wingspan | 8.40 m – 27 ft 7 in | 10.95 m – 35 ft 9 in |
Wing area | 30.1 m² (325 sq ft) | 51.2 m² (551 sq ft) |
Height | 4.50 m – 14 ft 9 in | 5.30 m – 17 ft 3 in |
Weight | 6,800 kg – 12,6k lb | 11,150 kg – 24,6k lb |
Power | 1 x 80 kN – 18k lbf | 2 x 89 kN 20k lbf |
Source : Gripen vs Eurofighter – Comparison – BVR – Dogfight